Los Mejores Depósitos Sin Condiciones en España – Febrero 2026
Actualizado a febrero de 2026. Encuentra los depósitos sin condiciones con mayor rentabilidad. Comparativa completa de bancos y plazos para ayudarte a decidir dónde invertir tu dinero de forma segura. Salvo error, la rentabilidad indicada es la tasa anual equivalente (TAE) para poder comparar entre entidades.
| Entidad | TAE | Plazo | Mínimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Banco BiG ⭐ TOP 1 | Hasta 3,00% | Varios | Desde 1.000€ | Cancelable y no cancelable |
| ING ⭐ TOP 2 | 3% (3 meses) / Hasta 1,70% | 3, 6 y 12 meses | Según importe | Cancelable |
| Renault Bank ⭐ TOP 3 | Hasta 2,63% | 1, 2 y 3 años | 500€ | No cancelable |
| Volkswagen Bank | 2,55% | 12 meses | 5.000€ – 1.000.000€ | Cancelable |
| Pibank | 2,52% | 12 meses | Sin mínimo | Cancelable |
| Banco Finantia | Hasta 2,50% | 12 a 36 meses | 50.000€ | Cancelable y no cancelable |
| EBN Banco | Hasta 2,50% | 3 a 42 meses | 5.000€ | No cancelable |
| Cetelem | Hasta 2,25% | 3 a 24 meses | 1€ | No cancelable |
| BFF – Cuenta Facto | 2,22% | 3 meses | 5.000€ | No cancelable |
| MyInvestor | Hasta 2,05% | 1 a 12 meses | 10.000€ | Cancelable |
| Cajamar | 2,02% | 12 meses | 6.000€ | Cancelable |
| Banco Pichincha | 2,02% | 12 meses | No especificado | Cancelable |
| Wizink | 1,90% | 12 a 36 meses | 5.000€ | Cancelable |
| Self Bank | Hasta 1,80% | 3, 6 y 12 meses | 1.000€ | Cancelable |
| Deutsche Bank | Hasta 1,60% | Hasta 12 meses | 3.000€ | Cancelable |
| CBNK | Euribor 12 meses – 0,75% | Variable | 20.000€ | Cancelable |
| Openbank | 1,00% | 6 meses | No especificado | Cancelable |
| CaixaBank | 0,10% | Variable | 5.000€ | Cancelable |
¿Qué significa depósito sin condiciones?
Un depósito sin condiciones es aquel que ofrece la rentabilidad indicada sin exigir nómina, recibos domiciliados, tarjetas, inversiones adicionales ni vinculaciones. Simplemente depositas el dinero durante el plazo acordado y recibes los intereses pactados.
Conclusión
En febrero de 2026, los depósitos sin condiciones más rentables alcanzan hasta el 3% TAE en promociones puntuales. Si buscas máxima rentabilidad a corto plazo, los depósitos a 3 meses pueden ser interesantes. Para plazos más largos, destacan opciones en el entorno del 2,50% TAE.
