Mejores Cuentas Remuneradas sin Condiciones en España – Febrero 2026
Descubre las cuentas remuneradas sin nómina, sin recibos y sin requisitos adicionales que ofrecen mayor rentabilidad en febrero de 2026. Comparativa actualizada con la TAE y los límites de cada entidad.
Comparativa de cuentas remuneradas sin requisitos
| Entidad | TAE | Detalles y límites |
|---|---|---|
| Renault Bank | 2,02% | Cuenta remunerada sin condiciones. |
| Trade Republic | 2,02% | Depósito en cuenta colectiva en banco asociado, protegido por FGD. |
| Cajamar | 1,76% hasta 50.000€, 1,00% resto | Intereses sin requisitos adicionales. |
| B100 (Abanca) | 1,75% hasta 50.000€ | Cuenta online sin condiciones. |
| Pibank | 1,51% | Marca de Banco Pichincha. |
| Banco BiG | 1,51% | Sin condiciones adicionales. |
| Banco Pichincha | 1,51% | Remuneración estándar sin requisitos. |
| Indexa Capital | 1,50% | Mínimo 20.000€, gestionada por A&G Banco. |
| Revolut | 1,25% | Sin condiciones básicas, posibilidad de aumentar remuneración con planes premium. |
| Wizink | 1,20% | Cuenta remunerada estándar. |
| Self Bank | 1,00% hasta 60.000€ | Remuneración básica sin condiciones. |
| EBN Banco | 1,00% hasta 50.000€ | Saldo medio trimestral mínimo de 3.000€. |
| N26 | 0,50% | Remuneración básica ampliable con condiciones. |
| ING | 0,30% | La rentabilidad puede aumentar cumpliendo requisitos. |
| MyInvestor | 0,30% hasta 70.000€ | Cuenta sin condiciones adicionales. |
💡 La rentabilidad indicada corresponde a la Tasa Anual Equivalente (TAE). Revisa siempre los límites de saldo máximo remunerado y las condiciones de cada entidad.
