Las Mejores Cuentas Remuneradas Sin Condiciones en España – Febrero 2026
Si buscas rentabilizar tu dinero sin tener que cumplir condiciones adicionales, estas son las mejores cuentas remuneradas disponibles en febrero de 2026:
| Entidad | Tipo de interés | Detalles / Límites |
|---|---|---|
| Renault Bank | 2,02% | Cuenta remunerada sin condiciones. |
| Trade Republic | 2,02% | Depósito en cuenta colectiva en banco asociado, protegido por FGD. |
| Cajamar | 1,76% hasta 50k€, 1,00% a partir de 50k€ | Intereses sin condiciones adicionales. |
| B100 (Abanca) | 1,75% hasta 50k€ | Cuenta online sin condiciones. |
| Pibank | 1,51% | Marca de Banco Pichincha, misma entidad bancaria. |
| Banco BiG | 1,51% | Sin condiciones adicionales. |
| Banco Pichincha | 1,51% | Remuneración estándar sin requisitos. |
| Indexa Capital | 1,50% | Mínimo 20k€, gestionada por A&G Banco S.A.U. |
| Revolut | 1,25% | Sin condiciones básicas, posibilidad de aumentar remuneración con opciones extra. |
| Wizink | 1,20% | Cuenta remunerada estándar. |
| Self Bank | 1,00% hasta 60k€ | Remuneración básica sin condiciones. |
| EBN Banco | 1,00% hasta 50k€ | Saldo medio trimestral mínimo de 3k€. |
| N26 | 0,50% | Remuneración básica, aumento posible con condiciones. |
| ING | 0,30% | Cuenta estándar, remuneración puede aumentar cumpliendo condiciones. |
| MyInvestor | 0,30% hasta 70k€ | Remuneración básica sin condiciones. |
💡 Consejo: Siempre revisa las condiciones concretas de cada banco, aunque la cuenta se anuncie «sin condiciones», pueden existir mínimos de saldo o límites de importes que afecten la rentabilidad real.
Salvo error, la rentabilidad indicada es la Tasa Anual Equivalente (TAE) para poder comparar entre entidades.
